Fitur
Pasipatan fisik sareng kimiaSuntel
Nalika milih suci pikeun aplikasi industri, percanten indéks fisik sareng kimia fisik mangrupikeun kritis. Ieu di handap mangrupikeun résistika konci tina ISO jinis suci:
Pasipatan fisik | Indéks |
---|---|
Refrectoriness | ≥ 1650 ° C |
Semput anu katingali | ≤ 20% |
Kapadetan bulk | ≥ 22 g / cm² |
Kakuatan riching | ≥ 8,5 mpa |
Komposisi kimia | Indéks |
---|---|
Eusi karbon (C%) | 20-30% |
Silikon karbida (SIC%) | 50-60% |
Alumina (al2o3%) | 3-5% |
Ciri-spikistik ieu masihan SIC kanggo panyiksa harmal terusan anu luar biasa, ékspansi thermal rendah, sareng résiko anu janten konséktrun kimia, émutan anu ngalaksanakeunana sacara éposida.
Ukuran ribut
No | Model | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | Sudut 400 |
46 | Taun 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | Taun 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Kauntungan tina Sika
Pangan anu aman sareng pangropéa sénjo
Pikeun manjangkeun umur Kadat Kadat sareng mastikeun operasi aman, éta penting pikeun nuturkeun sababaraha pedoman pangropéa:
Kanyaho praktis pikeun pembeli
Milih sén anu leres tiasa gumantung kana kabutuhan khusus prosés industri anjeun. Pertimbangkeun Faktor sapertos suhu, kamungkinanatatif bahan, sareng syarat ukuran. Di aplikasi nyata dunya, seueur pembeli parantos ngalaporkeun kalembung pangropéa dina biaya pangropéa sareng ningkatkeun efisiensi produksi ku cara ngalihkeun kana s-upungnes.
Keluhan Stris mangrupikeun alat anu penting pikeun industri anu muhunjukkeun bahan kinerja anu sanggup suhu anu rasional sareng paparan kimia. Pikeun ngartos sipat-sipatna sareng nuturkeun protokol pangropéa dingil, usaha tiasa ningkatkeun efisiensi operasional bari ngirangan downtingning.